Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 11.05.2026, 17:19:51 | 0POL | 0,01828966 | |||||
0x46a73fb1 | 11.05.2026, 17:19:51 | 0POL | 0,09462184 | |||||
stake | 11.05.2026, 17:19:51 | 0POL | 0,0588667 | |||||
transfer | 11.05.2026, 17:19:51 | 0POL | 0,01519894 | |||||
issue | 11.05.2026, 17:19:51 | 0POL | 0,01775048 | |||||
issue | 11.05.2026, 17:19:51 | 0POL | 0,01775048 | |||||
POL transfer | 11.05.2026, 17:19:51 | < 0,00000001 | 0,00813693 | |||||
transfer | 11.05.2026, 17:19:51 | 0POL | 0,02417404 | |||||
0xf9e4bab4 | 11.05.2026, 17:19:51 | 0POL | 0,2097797 | |||||
wrap | 11.05.2026, 17:19:51 | 0POL | 0,03785822 | |||||
transferWithAuthorization | 11.05.2026, 17:19:51 | 0POL | 0,03392874 | |||||
transferWithAuthorization | 11.05.2026, 17:19:51 | 0POL | 0,03393346 | |||||
transfer | 11.05.2026, 17:19:51 | 0POL | 0,0245528 | |||||
transfer | 11.05.2026, 17:19:51 | 0POL | 0,0251568 | |||||
transfer | 11.05.2026, 17:19:51 | 0POL | 0,0251568 | |||||
POL transfer | 11.05.2026, 17:19:51 | 0,02542496 | 0,0083678 | |||||
aggregate3 | 11.05.2026, 17:19:51 | 0POL | 0,08645267 | |||||
0x3c2b4399 | 11.05.2026, 17:19:51 | 0POL | 0,1976895 | |||||
0x3c2b4399 | 11.05.2026, 17:19:51 | 0POL | 0,12321671 | |||||
0x3c2b4399 | 11.05.2026, 17:19:51 | 0POL | 0,23439529 |
