Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
initialize008joDSK | 17.04.2026, 06:05:36 | 0POL | 0,01388757 | |||||
initialize008joDSK | 17.04.2026, 06:05:36 | 0POL | 0,01388757 | |||||
initialize008joDSK | 17.04.2026, 06:05:36 | 0POL | 0,01388757 | |||||
initialize008joDSK | 17.04.2026, 06:05:36 | 0POL | 0,013885 | |||||
initialize008joDSK | 17.04.2026, 06:05:36 | 0POL | 0,01388757 | |||||
initialize008joDSK | 17.04.2026, 06:05:36 | 0POL | 0,013885 | |||||
initialize008joDSK | 17.04.2026, 06:05:36 | 0POL | 0,01388757 | |||||
initialize008joDSK | 17.04.2026, 06:05:36 | 0POL | 0,01388757 | |||||
initialize008joDSK | 17.04.2026, 06:05:36 | 0POL | 0,01388757 | |||||
initialize008joDSK | 17.04.2026, 06:05:36 | 0POL | 0,01388757 | |||||
initialize008joDSK | 17.04.2026, 06:05:36 | 0POL | 0,013885 | |||||
initialize008joDSK | 17.04.2026, 06:05:36 | 0POL | 0,01388757 | |||||
initialize008joDSK | 17.04.2026, 06:05:36 | 0POL | 0,013885 | |||||
initialize008joDSK | 17.04.2026, 06:05:36 | 0POL | 0,01388757 | |||||
initialize008joDSK | 17.04.2026, 06:05:36 | 0POL | 0,01388757 | |||||
initialize008joDSK | 17.04.2026, 06:05:36 | 0POL | 0,01388757 | |||||
initialize008joDSK | 17.04.2026, 06:05:36 | 0POL | 0,013885 | |||||
initialize008joDSK | 17.04.2026, 06:05:36 | 0POL | 0,013885 | |||||
initialize008joDSK | 17.04.2026, 06:05:36 | 0POL | 0,01388757 | |||||
initialize008joDSK | 17.04.2026, 06:05:36 | 0POL | 0,01388757 |
