Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 20:25:45 | 18 | 4 163 935 10,41 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 20:25:43 | 24 | 8 696 186 21,75 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 20:25:41 | 27 | 13 140 894 32,86 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 20:25:39 | 23 | 8 617 965 21,55 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 20:25:37 | 21 | 7 247 765 18,12 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 20:25:35 | 34 | 11 448 875 28,63 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 20:25:33 | 24 | 7 962 387 19,91 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 20:25:31 | 26 | 8 481 515 21,21 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 20:25:29 | 25 | 9 260 935 23,16 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 20:25:27 | 26 | 7 887 217 19,72 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 20:25:25 | 22 | 7 382 348 18,46 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 20:25:23 | 20 | 6 465 265 16,17 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 20:25:21 | 27 | 6 339 274 15,85 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 20:25:19 | 21 | 5 407 410 13,52 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 20:25:17 | 27 | 33 723 650 84,31 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 20:25:15 | 27 | 8 577 255 21,45 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 20:25:13 | 30 | 10 843 946 27,11 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 20:25:11 | 33 | 13 202 205 33,01 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 20:25:09 | 30 | 7 476 454 18,7 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 20:25:07 | 18 | 4 222 477 10,56 % | 40 000 000 |
