Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 20:59:15 | 26 | 9 775 985 24,44 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 20:59:13 | 29 | 9 600 444 24,01 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 20:59:11 | 25 | 9 171 505 22,93 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 20:59:09 | 37 | 11 748 591 29,38 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 20:59:07 | 30 | 8 543 592 21,36 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 20:59:05 | 37 | 10 821 709 27,06 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 20:59:03 | 24 | 9 833 065 24,59 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 20:59:01 | 28 | 9 608 994 24,03 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 20:58:59 | 28 | 9 757 302 24,4 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 20:58:57 | 33 | 11 944 458 29,87 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 20:58:55 | 79 | 19 547 230 48,87 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 20:58:53 | 52 | 12 571 575 31,43 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 20:58:51 | 35 | 9 993 282 24,99 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 20:58:49 | 26 | 9 116 490 22,8 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 20:58:47 | 27 | 7 573 787 18,94 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 20:58:45 | 23 | 9 534 303 23,84 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 20:58:43 | 22 | 8 606 138 21,52 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 20:58:41 | 21 | 7 962 269 19,91 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 20:58:39 | 30 | 10 212 405 25,54 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 20:58:37 | 23 | 8 121 904 20,31 % | 40 000 000 |
