Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 19:08:23 | 21 | 11 221 762 28,06 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 19:08:21 | 23 | 9 509 868 23,78 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 19:08:19 | 26 | 12 331 164 30,83 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 19:08:17 | 24 | 9 777 267 24,45 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 19:08:15 | 26 | 11 342 931 28,36 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 19:08:13 | 22 | 9 506 128 23,77 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 19:08:11 | 20 | 8 401 981 21,01 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 19:08:09 | 26 | 12 040 453 30,11 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 19:08:07 | 21 | 9 087 292 22,72 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 19:08:05 | 22 | 10 357 989 25,9 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 19:08:03 | 23 | 11 467 506 28,67 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 19:08:01 | 26 | 11 896 573 29,75 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 19:07:59 | 24 | 9 636 244 24,1 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 19:07:57 | 20 | 8 205 038 20,52 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 19:07:55 | 23 | 8 317 874 20,8 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 19:07:53 | 22 | 7 997 254 20 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 19:07:51 | 23 | 11 501 023 28,76 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 19:07:49 | 25 | 11 748 353 29,38 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 19:07:47 | 28 | 12 995 968 32,49 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 19:07:45 | 25 | 9 201 486 23,01 % | 40 000 000 |
