Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 02:01:44 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 02:01:44 | 4 | 1 301 | 112 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 02:01:44 | 3 | 1 186 | 91 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 02:01:44 | 3 | 1 186 | 91 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 02:01:43 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 02:01:43 | 3 | 931 | 42 000 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 02:01:43 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 02:01:43 | 3 | 1 186 | 91 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 02:01:42 | 4 | 1 301 | 112 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 02:01:42 | 4 | 1 301 | 112 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 02:01:42 | 3 | 1 186 | 91 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 02:01:42 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 02:01:41 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 02:01:41 | 3 | 1 186 | 91 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 02:01:41 | 5 | 1 416 | 133 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 02:01:41 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 02:01:40 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 02:01:40 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 02:01:40 | 5 | 1 417 | 133 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 02:01:40 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
