Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 11:30:31 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 11:30:30 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 11:30:25 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 11:30:22 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 11:30:22 | 2 | 822 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 11:30:21 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 11:30:21 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 11:30:19 | 2 | 3 298 | 248 903 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 11:30:18 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 11:30:16 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 11:30:15 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 11:30:15 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 11:30:15 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 11:30:15 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 11:30:13 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 11:30:11 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 11:30:11 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 11:30:10 | 2 | 2 466 | 194 784 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 11:30:10 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 11:30:09 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
