Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 03:51:45 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 03:51:45 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 03:51:44 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 03:51:44 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 03:51:44 | 5 | 2 178 | 280 020 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 03:51:43 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 03:51:43 | 5 | 2 178 | 280 056 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 03:51:43 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 03:51:43 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 03:51:42 | 5 | 2 179 | 280 044 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 03:51:42 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 03:51:42 | 4 | 1 554 | 161 034 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 03:51:42 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 03:51:41 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 03:51:41 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 03:51:41 | 3 | 1 440 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 03:51:41 | 5 | 2 178 | 280 032 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 03:51:40 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 03:51:40 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 03:51:40 | 3 | 1 440 | 140 022 0,01 % | 1 800 |
