Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 10:42:00 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 10:42:00 | 2 | 1 266 | 314 176 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 10:41:59 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 10:41:59 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 10:41:58 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 10:41:58 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 10:41:57 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 10:41:56 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 10:41:55 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 10:41:55 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 10:41:53 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 10:41:52 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 10:41:51 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 10:41:51 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 10:41:51 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 10:41:49 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 10:41:48 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 10:41:48 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 10:41:48 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 10:41:48 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
