Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 04:32:04 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:32:03 | 2 | 2 466 | 192 047 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:32:02 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:32:01 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:32:01 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:32:01 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:32:00 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:32:00 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:31:59 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:31:57 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:31:57 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:31:55 | 2 | 1 178 | 112 882 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:31:55 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:31:55 | 2 | 2 466 | 194 826 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:31:54 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:31:51 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:31:51 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:31:50 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:31:50 | 2 | 2 466 | 194 802 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:31:48 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
