Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 04:16:08 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:16:08 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:16:08 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:16:07 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:16:07 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:16:07 | 3 | 1 440 | 139 998 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:16:06 | 5 | 2 178 | 297 144 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:16:06 | 3 | 1 440 | 140 010 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:16:06 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:16:06 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:16:05 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:16:05 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:16:05 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:16:05 | 3 | 1 440 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:16:04 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:16:04 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:16:04 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:16:04 | 5 | 2 180 | 280 020 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:16:03 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:16:03 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
