Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 04:58:51 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:58:51 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:58:45 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:58:45 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:58:45 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:58:44 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:58:44 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:58:44 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:58:42 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:58:38 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:58:37 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:58:37 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:58:36 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:58:32 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:58:32 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:58:30 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:58:29 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:58:25 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:58:20 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:58:20 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
