Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 05:45:17 | 1 | 1 448 | 82 618 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000115 | ||
09.05.2026, 05:44:12 | 1 | 936 | 222 987 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,00039 | ||
09.05.2026, 05:44:07 | 1 | 936 | 188 451 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000329 | ||
09.05.2026, 05:44:02 | 1 | 929 | 301 112 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,13 | 0,000239 | ||
09.05.2026, 05:44:01 | 1 | 936 | 187 568 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000328 | ||
09.05.2026, 05:43:56 | 1 | 936 | 211 909 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,00037 | ||
09.05.2026, 05:43:51 | 2 | 1 320 | 430 560 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,68 | 0,000506 | ||
09.05.2026, 05:43:47 | 1 | 941 | 255 650 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,76 | 0,000495 | ||
09.05.2026, 05:43:46 | 2 | 1 047 | 206 661 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,51 | 0,000364 | ||
09.05.2026, 05:43:41 | 1 | 936 | 207 979 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000363 | ||
09.05.2026, 05:43:35 | 1 | 936 | 188 451 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000329 | ||
09.05.2026, 05:43:30 | 1 | 968 | 237 655 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000415 | ||
09.05.2026, 05:43:25 | 1 | 936 | 112 261 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000196 | ||
09.05.2026, 05:43:20 | 3 | 1 647 | 592 147 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,49 | 0,000619 | ||
09.05.2026, 05:43:16 | 1 | 929 | 301 086 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06 | 0,000224 | ||
09.05.2026, 05:43:15 | 1 | 936 | 187 568 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000328 | ||
09.05.2026, 05:43:10 | 1 | 936 | 209 683 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000366 | ||
09.05.2026, 05:43:04 | 1 | 968 | 228 151 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000399 | ||
09.05.2026, 05:43:04 | 1 | 929 | 300 144 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,000233 | ||
09.05.2026, 05:42:59 | 1 | 936 | 187 568 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000328 |
