Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 01:15:47 | 7 | 2 692 | 314 642 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000223 | ||
10.05.2026, 01:15:46 | 1 | 861 | 44 944 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000031 | ||
10.05.2026, 01:15:43 | 1 | 991 | 111 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000079 | ||
10.05.2026, 01:12:57 | 1 | 740 | 3 656 416 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00263 | ||
10.05.2026, 01:12:23 | 2 | 1 040 | 388 645 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000278 | ||
10.05.2026, 01:12:22 | 1 | 844 | 202 390 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06 | 0,00015 | ||
10.05.2026, 01:12:17 | 1 | 844 | 254 336 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06 | 0,000189 | ||
10.05.2026, 01:12:12 | 1 | 916 | 258 912 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,000198 | ||
10.05.2026, 01:12:11 | 1 | 929 | 252 419 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,19 | 0,00021 | ||
10.05.2026, 01:12:10 | 2 | 1 288 | 725 912 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,000593 | ||
10.05.2026, 01:12:09 | 2 | 1 313 | 669 173 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12 | 0,000525 | ||
10.05.2026, 01:12:04 | 2 | 1 301 | 689 991 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,28 | 0,000619 | ||
10.05.2026, 01:12:03 | 3 | 1 697 | 828 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,67 | 0,000972 | ||
10.05.2026, 01:12:03 | 1 | 3 678 | 1 974 826 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,001533 | ||
10.05.2026, 01:11:38 | 1 | 740 | 159 263 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000114 | ||
10.05.2026, 01:10:58 | 1 | 739 | 63 893 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000045 | ||
10.05.2026, 01:10:44 | 7 | 2 692 | 319 235 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000226 | ||
10.05.2026, 01:10:43 | 2 | 1 167 | 89 856 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000063 | ||
10.05.2026, 01:10:03 | 1 | 739 | 3 671 197 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,002641 | ||
10.05.2026, 01:09:16 | 1 | 739 | 63 893 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000045 |
