Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 23:30:52 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
08.05.2026, 23:30:49 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
08.05.2026, 23:30:46 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
08.05.2026, 23:30:30 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
08.05.2026, 23:30:26 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
08.05.2026, 23:30:21 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
08.05.2026, 23:30:16 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
08.05.2026, 23:30:11 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
08.05.2026, 23:30:06 | 1 | 764 | 95 914 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000068 | ||
08.05.2026, 23:30:01 | 1 | 667 | 23 100 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000016 | ||
08.05.2026, 23:29:58 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000028 | ||
08.05.2026, 23:29:50 | 1 | 676 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000015 | ||
08.05.2026, 23:29:39 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
08.05.2026, 23:29:34 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
08.05.2026, 23:29:31 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
08.05.2026, 23:29:28 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
08.05.2026, 23:29:15 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0wei | 0FTM | ||
08.05.2026, 23:29:13 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
08.05.2026, 23:29:08 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
08.05.2026, 23:29:03 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 |
