Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 08:08:33 | 9 | 3 870 | 1 674 167 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,96 | 0,003471 | ||
09.05.2026, 08:08:33 | 5 | 2 320 | 1 077 047 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,95 | 0,003735 | ||
09.05.2026, 08:08:33 | 1 | 1 183 | 554 286 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 14,1 | 0,005471 | ||
09.05.2026, 08:08:33 | 3 | 1 601 | 591 762 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,84 | 0,001178 | ||
09.05.2026, 08:08:32 | 6 | 2 827 | 848 099 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,01 | 0,002978 | ||
09.05.2026, 08:08:32 | 5 | 2 430 | 1 309 672 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,38 | 0,004021 | ||
09.05.2026, 08:08:32 | 2 | 1 426 | 600 039 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,75 | 0,000737 | ||
09.05.2026, 08:08:32 | 4 | 2 032 | 562 265 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,74 | 0,001475 | ||
09.05.2026, 08:08:31 | 2 | 1 302 | 547 966 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,83 | 0,001472 | ||
09.05.2026, 08:08:31 | 5 | 2 407 | 1 141 156 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 18,68 | 0,014928 | ||
09.05.2026, 08:08:31 | 4 | 2 215 | 1 237 308 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,91 | 0,006856 | ||
09.05.2026, 08:08:31 | 4 | 2 022 | 501 236 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 8,15 | 0,00286 | ||
09.05.2026, 08:08:30 | 3 | 1 661 | 233 073 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,68 | 0,000927 | ||
09.05.2026, 08:08:30 | 5 | 2 318 | 1 926 903 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,56 | 0,004815 | ||
09.05.2026, 08:08:30 | 4 | 1 967 | 926 040 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,87 | 0,006404 | ||
09.05.2026, 08:08:30 | 2 | 4 296 | 1 359 070 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 13,25 | 0,012607 | ||
09.05.2026, 08:08:29 | 6 | 3 300 | 894 001 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 15,28 | 0,009566 | ||
09.05.2026, 08:08:29 | 4 | 3 327 | 1 560 037 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 11,71 | 0,012795 | ||
09.05.2026, 08:08:29 | 3 | 1 663 | 739 019 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 50,53 | 0,026142 | ||
09.05.2026, 08:08:29 | 19 | 5 412 | 1 552 053 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 10,33 | 0,011228 |
