Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 00:05:31 | 1 | 729 | 25 783 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,000021 | ||
09.05.2026, 00:05:26 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
09.05.2026, 00:05:23 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
09.05.2026, 00:05:21 | 3 | 4 881 | 6 398 482 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,004672 | ||
09.05.2026, 00:05:16 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
09.05.2026, 00:05:10 | 1 | 729 | 25 783 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,000021 | ||
09.05.2026, 00:05:06 | 1 | 729 | 25 783 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,000021 | ||
09.05.2026, 00:05:01 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
09.05.2026, 00:04:56 | 2 | 3 958 | 6 315 194 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004555 | ||
09.05.2026, 00:04:51 | 2 | 6 905 | 6 412 930 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004653 | ||
09.05.2026, 00:04:46 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
09.05.2026, 00:04:41 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
09.05.2026, 00:04:22 | 1 | 8 862 | 367 435 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,38 | 0,000354 | ||
09.05.2026, 00:04:10 | 1 | 3 784 | 6 289 389 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
09.05.2026, 00:04:05 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
09.05.2026, 00:04:03 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
09.05.2026, 00:03:59 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
09.05.2026, 00:03:35 | 3 | 5 156 | 7 750 170 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 835,86 | 0,004534 | ||
09.05.2026, 00:03:33 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
09.05.2026, 00:03:31 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 |
