Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 00:14:01 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
09.05.2026, 00:14:00 | 2 | 3 958 | 6 315 126 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004555 | ||
09.05.2026, 00:13:55 | 2 | 3 958 | 6 315 165 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004555 | ||
09.05.2026, 00:13:50 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
09.05.2026, 00:13:45 | 1 | 729 | 25 754 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,000021 | ||
09.05.2026, 00:13:43 | 1 | 730 | 41 302 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,13 | 0,000032 | ||
09.05.2026, 00:13:43 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
09.05.2026, 00:13:36 | 1 | 729 | 31 891 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,000026 | ||
09.05.2026, 00:13:29 | 1 | 735 | 36 152 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000025 | ||
09.05.2026, 00:13:29 | 1 | 729 | 25 360 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,00002 | ||
09.05.2026, 00:13:21 | 1 | 729 | 25 360 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,00002 | ||
09.05.2026, 00:13:16 | 1 | 729 | 26 418 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,000021 | ||
09.05.2026, 00:13:11 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
09.05.2026, 00:13:10 | 1 | 3 784 | 6 289 389 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
09.05.2026, 00:13:07 | 2 | 3 958 | 6 315 818 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004556 | ||
09.05.2026, 00:13:03 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
09.05.2026, 00:12:58 | 1 | 729 | 25 754 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,000021 | ||
09.05.2026, 00:12:50 | 1 | 729 | 25 754 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,000021 | ||
09.05.2026, 00:12:45 | 2 | 3 958 | 6 315 143 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004555 | ||
09.05.2026, 00:12:41 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 |
