Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 13:01:19 | 63 | 8 929 | 2 156 530 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,9 | 0,005901 | ||
09.05.2026, 13:01:19 | 39 | 11 169 | 4 281 874 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 50,72 | 0,152026 | ||
09.05.2026, 13:01:18 | 1 | 1 247 | 413 818 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,39 | 0,002143 | ||
09.05.2026, 13:01:18 | 52 | 12 384 | 5 242 244 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 39,84 | 0,146207 | ||
09.05.2026, 13:01:17 | 26 | 9 815 | 4 365 841 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 19,53 | 0,059712 | ||
09.05.2026, 13:01:16 | 43 | 13 018 | 5 809 937 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 12,53 | 0,05099 | ||
09.05.2026, 13:01:16 | 18 | 9 048 | 3 958 473 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,51 | 0,004197 | ||
09.05.2026, 13:01:15 | 30 | 6 388 | 1 785 343 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 19,96 | 0,024951 | ||
09.05.2026, 13:01:15 | 2 | 1 507 | 375 287 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,00027 | ||
09.05.2026, 13:01:15 | 12 | 6 929 | 3 588 231 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,002574 | ||
09.05.2026, 13:01:15 | 3 | 2 238 | 1 350 413 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,000976 | ||
09.05.2026, 13:01:14 | 2 | 1 411 | 230 126 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000165 | ||
09.05.2026, 13:01:14 | 11 | 9 043 | 4 966 550 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,003564 | ||
09.05.2026, 13:01:14 | 3 | 1 827 | 642 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,000472 | ||
09.05.2026, 13:01:11 | 1 | 941 | 261 118 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,000191 | ||
09.05.2026, 13:01:10 | 1 | 991 | 111 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000079 | ||
09.05.2026, 13:01:10 | 1 | 941 | 245 214 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,000187 | ||
09.05.2026, 13:01:05 | 1 | 941 | 261 118 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06 | 0,000194 | ||
09.05.2026, 13:01:04 | 2 | 1 122 | 300 896 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,08 | 0,000228 | ||
09.05.2026, 13:00:59 | 1 | 941 | 261 118 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,07 | 0,000195 |
