Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 14:44:56 | 3 | 4 552 | 6 802 072 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,004873 | ||
09.05.2026, 14:44:51 | 2 | 1 325 | 491 055 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,000377 | ||
09.05.2026, 14:44:49 | 4 | 4 725 | 6 959 896 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,005002 | ||
09.05.2026, 14:44:47 | 1 | 941 | 253 238 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,15 | 0,000204 | ||
09.05.2026, 14:44:46 | 2 | 1 325 | 526 969 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,07 | 0,000395 | ||
09.05.2026, 14:44:44 | 1 | 941 | 244 923 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,000199 | ||
09.05.2026, 14:44:44 | 1 | 3 784 | 6 289 389 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00449 | ||
09.05.2026, 14:44:44 | 1 | 941 | 261 118 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,13 | 0,000206 | ||
09.05.2026, 14:44:39 | 2 | 4 168 | 6 534 811 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,004689 | ||
09.05.2026, 14:44:34 | 2 | 4 168 | 6 550 518 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,004694 | ||
09.05.2026, 14:44:29 | 2 | 4 168 | 4 501 585 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,003236 | ||
09.05.2026, 14:44:24 | 3 | 4 342 | 6 667 325 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,004803 | ||
09.05.2026, 14:44:19 | 1 | 941 | 253 238 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,19 | 0,000212 | ||
09.05.2026, 14:44:18 | 3 | 4 552 | 6 798 583 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,004878 | ||
09.05.2026, 14:44:13 | 2 | 4 168 | 6 543 687 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,004702 | ||
09.05.2026, 14:44:07 | 1 | 941 | 261 118 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,17 | 0,000214 | ||
09.05.2026, 14:44:07 | 1 | 3 784 | 6 289 389 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00449 | ||
09.05.2026, 14:44:06 | 1 | 941 | 252 198 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,22 | 0,000216 | ||
09.05.2026, 14:44:01 | 2 | 1 325 | 518 678 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,000396 | ||
09.05.2026, 14:44:01 | 1 | 940 | 254 287 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,19 | 0,000212 |
