Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 12:26:17 | 46 | 9 555 669 17,38 % | 57 | 0,00054474 | 0,00005447 | ||
09.05.2026, 12:26:17 | 75 | 9 763 271 17,76 % | 79,54 | 0,00077657 | 0,00007765 | ||
09.05.2026, 12:26:17 | 70 | 13 402 126 24,37 % | 82,43 | 0,00110485 | 0,00011048 | ||
09.05.2026, 12:26:16 | 64 | 9 418 481 17,13 % | 90,13 | 0,00084894 | 0,00008489 | ||
09.05.2026, 12:26:16 | 70 | 8 182 608 14,88 % | 96,06 | 0,00078607 | 0,0000786 | ||
09.05.2026, 12:26:15 | 57 | 4 439 512 8,08 % | 84,53 | 0,00037529 | 0,00003752 | ||
09.05.2026, 12:26:15 | 76 | 13 783 943 25,07 % | 71,2 | 0,0009815 | 0,00009815 | ||
09.05.2026, 12:26:14 | 72 | 11 670 845 21,22 % | 110,08 | 0,00128476 | 0,00012847 | ||
09.05.2026, 12:26:14 | 84 | 10 525 295 19,14 % | 110,31 | 0,00116106 | 0,0001161 | ||
09.05.2026, 12:26:13 | 98 | 18 417 966 33,49 % | 83,4 | 0,00153623 | 0,00015362 | ||
09.05.2026, 12:26:13 | 71 | 8 346 479 15,18 % | 79,47 | 0,00066335 | 0,00006633 | ||
09.05.2026, 12:26:12 | 77 | 8 273 047 15,05 % | 74,62 | 0,00061737 | 0,00006173 | ||
09.05.2026, 12:26:12 | 84 | 8 424 109 15,32 % | 74,83 | 0,00063041 | 0,00006304 | ||
09.05.2026, 12:26:12 | 79 | 14 276 729 25,96 % | 87,4 | 0,0012478 | 0,00012478 | ||
09.05.2026, 12:26:11 | 64 | 13 643 614 24,81 % | 71,25 | 0,00097216 | 0,00009721 | ||
09.05.2026, 12:26:11 | 75 | 11 238 070 20,44 % | 83,71 | 0,00094078 | 0,00009407 | ||
09.05.2026, 12:26:10 | 56 | 9 470 069 17,22 % | 76,94 | 0,0007287 | 0,00007287 | ||
09.05.2026, 12:26:10 | 58 | 9 574 859 17,41 % | 118,97 | 0,00113919 | 0,00011391 | ||
09.05.2026, 12:26:09 | 60 | 8 714 547 15,85 % | 73,82 | 0,0006433 | 0,00006433 | ||
09.05.2026, 12:26:09 | 67 | 8 561 578 15,57 % | 129,82 | 0,00111147 | 0,00011114 |
