Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 22:17:52 | 96 | 13 083 771 23,79 % | 244,24 | 0,00319563 | 0,00031956 | ||
11.05.2026, 22:17:52 | 108 | 12 272 765 22,32 % | 169,66 | 0,00208224 | 0,00020822 | ||
11.05.2026, 22:17:51 | 88 | 12 468 883 22,68 % | 125,63 | 0,00156648 | 0,00015664 | ||
11.05.2026, 22:17:51 | 83 | 14 613 640 26,58 % | 122,08 | 0,0017841 | 0,00017841 | ||
11.05.2026, 22:17:50 | 80 | 10 231 333 18,61 % | 132,61 | 0,00135683 | 0,00013568 | ||
11.05.2026, 22:17:50 | 80 | 26 121 339 47,5 % | 85,2 | 0,0022256 | 0,00022256 | ||
11.05.2026, 22:17:49 | 105 | 27 314 352 49,67 % | 63,32 | 0,00172961 | 0,00017296 | ||
11.05.2026, 22:17:49 | 96 | 15 238 898 27,71 % | 91,28 | 0,00139105 | 0,0001391 | ||
11.05.2026, 22:17:48 | 65 | 9 180 833 16,7 % | 97,25 | 0,00089284 | 0,00008928 | ||
11.05.2026, 22:17:48 | 95 | 20 956 065 38,11 % | 88,42 | 0,00185312 | 0,00018531 | ||
11.05.2026, 22:17:48 | 113 | 24 152 695 43,92 % | 73,36 | 0,00177199 | 0,00017719 | ||
11.05.2026, 22:17:47 | 104 | 17 345 651 31,54 % | 96,6 | 0,00167565 | 0,00016756 | ||
11.05.2026, 22:17:47 | 98 | 12 248 424 22,27 % | 155,88 | 0,00190939 | 0,00019093 | ||
11.05.2026, 22:17:46 | 97 | 22 664 311 41,21 % | 101,12 | 0,00229197 | 0,00022919 | ||
11.05.2026, 22:17:46 | 93 | 13 488 330 24,53 % | 109,91 | 0,00148262 | 0,00014826 | ||
11.05.2026, 22:17:45 | 101 | 11 569 767 21,04 % | 282,15 | 0,00326443 | 0,00032644 | ||
11.05.2026, 22:17:45 | 101 | 12 042 839 21,9 % | 100,18 | 0,00120645 | 0,00012064 | ||
11.05.2026, 22:17:44 | 81 | 19 029 960 34,6 % | 104,57 | 0,00198996 | 0,00019899 | ||
11.05.2026, 22:17:44 | 114 | 12 677 958 23,06 % | 94,21 | 0,00119445 | 0,00011944 | ||
11.05.2026, 22:17:44 | 106 | 31 515 835 57,31 % | 132,56 | 0,00417792 | 0,00041779 |
