Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 20:16:54 | 91 | 12 703 880 23,1 % | 100,48 | 0,00127659 | 0,00012765 | ||
09.05.2026, 20:16:54 | 104 | 12 554 409 22,83 % | 298,46 | 0,00374707 | 0,0003747 | ||
09.05.2026, 20:16:53 | 85 | 11 134 157 20,25 % | 166,15 | 0,00184998 | 0,00018499 | ||
09.05.2026, 20:16:53 | 109 | 13 459 148 24,48 % | 122,06 | 0,00164284 | 0,00016428 | ||
09.05.2026, 20:16:53 | 115 | 16 452 894 29,92 % | 95,08 | 0,00156437 | 0,00015643 | ||
09.05.2026, 20:16:52 | 68 | 9 914 391 18,03 % | 76,12 | 0,00075476 | 0,00007547 | ||
09.05.2026, 20:16:52 | 64 | 11 907 244 21,65 % | 91,42 | 0,0010886 | 0,00010886 | ||
09.05.2026, 20:16:51 | 71 | 12 297 751 22,36 % | 104,2 | 0,0012815 | 0,00012815 | ||
09.05.2026, 20:16:51 | 116 | 18 477 007 33,6 % | 89,14 | 0,00164712 | 0,00016471 | ||
09.05.2026, 20:16:50 | 72 | 8 539 955 15,53 % | 121,62 | 0,0010387 | 0,00010387 | ||
09.05.2026, 20:16:50 | 77 | 12 531 356 22,79 % | 93,35 | 0,00116983 | 0,00011698 | ||
09.05.2026, 20:16:49 | 73 | 15 636 194 28,43 % | 87,96 | 0,00137546 | 0,00013754 | ||
09.05.2026, 20:16:49 | 76 | 15 017 770 27,31 % | 86,98 | 0,00130635 | 0,00013063 | ||
09.05.2026, 20:16:49 | 82 | 12 991 390 23,63 % | 103,03 | 0,00133857 | 0,00013385 | ||
09.05.2026, 20:16:48 | 109 | 14 066 316 25,58 % | 107,65 | 0,00151432 | 0,00015143 | ||
09.05.2026, 20:16:48 | 102 | 10 221 155 18,59 % | 119,86 | 0,00122519 | 0,00012251 | ||
09.05.2026, 20:16:47 | 89 | 9 996 794 18,18 % | 92,48 | 0,0009245 | 0,00009245 | ||
09.05.2026, 20:16:47 | 103 | 16 500 431 30,01 % | 89,05 | 0,00146942 | 0,00014694 | ||
09.05.2026, 20:16:46 | 86 | 9 771 975 17,77 % | 167,79 | 0,00163971 | 0,00016397 | ||
09.05.2026, 20:16:46 | 108 | 14 139 611 25,71 % | 144,81 | 0,00204755 | 0,00020475 |
