Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 09:07:05 | 74 | 11 520 532 20,95 % | 285,57 | 0,00328997 | 0,00032899 | ||
09.05.2026, 09:07:05 | 59 | 8 162 504 14,85 % | 81,94 | 0,00066886 | 0,00006688 | ||
09.05.2026, 09:07:04 | 82 | 10 734 019 19,52 % | 71,43 | 0,00076678 | 0,00007667 | ||
09.05.2026, 09:07:04 | 93 | 12 824 312 23,32 % | 71,43 | 0,00091604 | 0,0000916 | ||
09.05.2026, 09:07:03 | 109 | 18 223 702 33,14 % | 94,49 | 0,00172202 | 0,0001722 | ||
09.05.2026, 09:07:03 | 91 | 11 104 591 20,2 % | 78,86 | 0,00087574 | 0,00008757 | ||
09.05.2026, 09:07:02 | 83 | 11 400 450 20,73 % | 109,22 | 0,00124516 | 0,00012451 | ||
09.05.2026, 09:07:02 | 57 | 7 834 801 14,25 % | 153,08 | 0,00119942 | 0,00011994 | ||
09.05.2026, 09:07:01 | 74 | 9 687 998 17,62 % | 116,19 | 0,0011257 | 0,00011257 | ||
09.05.2026, 09:07:01 | 102 | 16 122 134 29,32 % | 69,52 | 0,00112087 | 0,00011208 | ||
09.05.2026, 09:07:00 | 91 | 14 059 785 25,57 % | 129,88 | 0,00182619 | 0,00018261 | ||
09.05.2026, 09:07:00 | 72 | 8 505 034 15,47 % | 164,65 | 0,0014004 | 0,00014004 | ||
09.05.2026, 09:07:00 | 62 | 7 216 359 13,13 % | 83,85 | 0,00060514 | 0,00006051 | ||
09.05.2026, 09:06:59 | 65 | 11 160 437 20,3 % | 238,98 | 0,00266714 | 0,00026671 | ||
09.05.2026, 09:06:59 | 67 | 6 561 015 11,93 % | 79,58 | 0,00052216 | 0,00005221 | ||
09.05.2026, 09:06:58 | 67 | 29 940 663 54,44 % | 52,96 | 0,0015857 | 0,00015857 | ||
09.05.2026, 09:06:58 | 71 | 13 238 469 24,07 % | 87,43 | 0,00115753 | 0,00011575 | ||
09.05.2026, 09:06:57 | 43 | 7 416 194 13,49 % | 53,96 | 0,00040024 | 0,00004002 | ||
09.05.2026, 09:06:57 | 62 | 9 035 839 16,43 % | 75,58 | 0,00068293 | 0,00006829 | ||
09.05.2026, 09:06:56 | 38 | 5 061 515 9,21 % | 106,69 | 0,00054002 | 0,000054 |
