Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 13:11:45 | 1 | 5 | 0,00215154 | 0,0000242 | ||
10.05.2026, 13:11:45 | 1 | 2 | 3,59715221 | 0,00000226 | ||
10.05.2026, 13:11:45 | 6 | 1 | 1,10815477 | 0,00001918 | ||
10.05.2026, 13:11:45 | 2 | 2 | 0,00230748 | 0,00000748 | ||
10.05.2026, 13:11:45 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
10.05.2026, 13:11:45 | 1 | 2 | 0,001963 | 0,000003 | ||
10.05.2026, 13:11:45 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
10.05.2026, 13:11:45 | 1 | 2 | 0,12364879 | 0,00000228 | ||
10.05.2026, 13:11:45 | 1 | 2 | 0,05341671 | 0,0001 | ||
10.05.2026, 13:11:45 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
10.05.2026, 13:11:45 | 1 | 2 | 0,43993825 | 0,00000452 | ||
10.05.2026, 13:11:45 | 8 | 2 | 0,2197086 | 0,00003158 | ||
10.05.2026, 13:11:45 | 2 | 2 | 38,54579479 | 0,0000105 | ||
10.05.2026, 13:11:45 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
10.05.2026, 13:11:45 | 1 | 2 | 0,10915256 | 0,00000454 | ||
10.05.2026, 13:11:45 | 1 | 2 | 0,00452954 | 0,00000226 | ||
10.05.2026, 13:11:45 | 1 | 2 | 0,01851578 | 0,00000226 | ||
10.05.2026, 13:11:45 | 1 | 2 | 0,04600228 | 0,00000228 | ||
10.05.2026, 13:11:45 | 2 | 2 | 0,01361604 | 0,00000408 | ||
10.05.2026, 13:11:45 | 6 | 1 | 0,00442989 | 0,00001864 |
