Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
09.05.2026, 11:34:37 | 167 | 0,0004019 | |
09.05.2026, 11:34:35 | 277 | 0,00187159 | |
09.05.2026, 11:34:33 | 166 | 0,00044311 | |
09.05.2026, 11:34:31 | 207 | 0,00050645 | |
09.05.2026, 11:34:29 | 207 | 0,0016934 | |
09.05.2026, 11:34:27 | 232 | 0,00080391 | |
09.05.2026, 11:34:25 | 236 | 0,00124144 | |
09.05.2026, 11:34:23 | 126 | 0,00012803 | |
09.05.2026, 11:34:21 | 155 | 0,00037656 | |
09.05.2026, 11:34:19 | 126 | 0,00030494 | |
09.05.2026, 11:34:17 | 144 | 0,00017187 | |
09.05.2026, 11:34:15 | 142 | 0,00029901 | |
09.05.2026, 11:34:13 | 135 | 0,00015692 | |
09.05.2026, 11:34:11 | 138 | 0,00034464 | |
09.05.2026, 11:34:09 | 139 | 0,00024759 | |
09.05.2026, 11:34:07 | 159 | 0,00025593 | |
09.05.2026, 11:34:05 | 166 | 0,0002343 | |
09.05.2026, 11:34:03 | 157 | 0,00158869 | |
09.05.2026, 11:34:01 | 157 | 0,00049707 | |
09.05.2026, 11:33:59 | 156 | 0,00062833 |
