Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
12.05.2026, 18:08:43 | 136 | 0,00016694 | |
12.05.2026, 18:08:41 | 136 | 0,00017488 | |
12.05.2026, 18:08:39 | 147 | 0,00021529 | |
12.05.2026, 18:08:37 | 148 | 0,00015106 | |
12.05.2026, 18:08:35 | 149 | 0,000271 | |
12.05.2026, 18:08:33 | 191 | 0,00034332 | |
12.05.2026, 18:08:31 | 130 | 0,00020068 | |
12.05.2026, 18:08:29 | 181 | 0,0008561 | |
12.05.2026, 18:08:27 | 141 | 0,000245 | |
12.05.2026, 18:08:25 | 140 | 0,00031324 | |
12.05.2026, 18:08:23 | 136 | 0,00028147 | |
12.05.2026, 18:08:21 | 117 | 0,00015361 | |
12.05.2026, 18:08:19 | 124 | 0,00017575 | |
12.05.2026, 18:08:17 | 123 | 0,00026702 | |
12.05.2026, 18:08:15 | 136 | 0,00035504 | |
12.05.2026, 18:08:13 | 140 | 0,00022185 | |
12.05.2026, 18:08:11 | 116 | 0,00016775 | |
12.05.2026, 18:08:09 | 150 | 0,00024095 | |
12.05.2026, 18:08:07 | 179 | 0,0004568 | |
12.05.2026, 18:08:05 | 182 | 0,00023015 |
