Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
09.05.2026, 03:28:51 | 209 | 0,00067666 | |
09.05.2026, 03:28:49 | 228 | 0,00101229 | |
09.05.2026, 03:28:47 | 163 | 0,00023718 | |
09.05.2026, 03:28:45 | 156 | 0,00016662 | |
09.05.2026, 03:28:43 | 170 | 0,00017921 | |
09.05.2026, 03:28:41 | 172 | 0,00024464 | |
09.05.2026, 03:28:39 | 133 | 0,00014593 | |
09.05.2026, 03:28:37 | 121 | 0,0001241 | |
09.05.2026, 03:28:35 | 163 | 0,00026784 | |
09.05.2026, 03:28:33 | 143 | 0,00012373 | |
09.05.2026, 03:28:31 | 149 | 0,0001317 | |
09.05.2026, 03:28:29 | 167 | 0,00026387 | |
09.05.2026, 03:28:27 | 133 | 0,00013668 | |
09.05.2026, 03:28:25 | 132 | 0,00015547 | |
09.05.2026, 03:28:23 | 143 | 0,00021044 | |
09.05.2026, 03:28:21 | 151 | 0,00017461 | |
09.05.2026, 03:28:19 | 162 | 0,00139925 | |
09.05.2026, 03:28:17 | 162 | 0,00028948 | |
09.05.2026, 03:28:15 | 187 | 0,00059069 | |
09.05.2026, 03:28:13 | 149 | 0,00048605 |
