Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
07.05.2026, 08:12:45 | 208 | 0,00098973 | |
07.05.2026, 08:12:43 | 325 | 0,00084893 | |
07.05.2026, 08:12:41 | 217 | 0,00035662 | |
07.05.2026, 08:12:39 | 243 | 0,00036301 | |
07.05.2026, 08:12:37 | 215 | 0,00025794 | |
07.05.2026, 08:12:35 | 213 | 0,00038711 | |
07.05.2026, 08:12:33 | 244 | 0,00045438 | |
07.05.2026, 08:12:31 | 270 | 0,00039925 | |
07.05.2026, 08:12:29 | 241 | 0,00043033 | |
07.05.2026, 08:12:27 | 241 | 0,00041324 | |
07.05.2026, 08:12:25 | 232 | 0,00028161 | |
07.05.2026, 08:12:23 | 255 | 0,00031612 | |
07.05.2026, 08:12:21 | 239 | 0,00035468 | |
07.05.2026, 08:12:19 | 326 | 0,00051939 | |
07.05.2026, 08:12:17 | 275 | 0,00034056 | |
07.05.2026, 08:12:15 | 236 | 0,00041918 | |
07.05.2026, 08:12:13 | 450 | 0,00037997 | |
07.05.2026, 08:12:11 | 268 | 0,00044564 | |
07.05.2026, 08:12:09 | 267 | 0,0003225 | |
07.05.2026, 08:12:07 | 300 | 0,0003578 |
