Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3db6be2b | 07/12/2025, 22:50:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 07/12/2025, 22:50:57 | 0OKB | 0,00000465 | |||||
swapExactETHForTokens | 07/12/2025, 22:50:57 | 0,000054 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 07/12/2025, 22:50:57 | 0,000049 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 07/12/2025, 22:50:57 | 0,000037 | 0,000014 | |||||
0x3db6be2b | 07/12/2025, 22:50:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07/12/2025, 22:50:56 | 0OKB | 0,00001137 | |||||
swapExactETHForTokens | 07/12/2025, 22:50:56 | 0,000068 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 07/12/2025, 22:50:56 | 0,000016 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 07/12/2025, 22:50:56 | 0,000022 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 07/12/2025, 22:50:56 | 0,000092 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 07/12/2025, 22:50:56 | 0,000036 | 0,000014 | |||||
0x3db6be2b | 07/12/2025, 22:50:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 07/12/2025, 22:50:55 | 0,00009 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 07/12/2025, 22:50:55 | 0,000068 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 07/12/2025, 22:50:55 | 0,000065 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 07/12/2025, 22:50:55 | 0,000065 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 07/12/2025, 22:50:55 | 0,000096 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 07/12/2025, 22:50:55 | 0,000059 | 0,000014 | |||||
0x3db6be2b | 07/12/2025, 22:50:55 | 0OKB | 0OKB |
