Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 16/11/2025, 23:51:35 | 0,000033 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 16/11/2025, 23:51:35 | 0,000026 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 16/11/2025, 23:51:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 16/11/2025, 23:51:34 | 0OKB | 0,0000027 | |||||
swapExactETHForTokens | 16/11/2025, 23:51:34 | 0,000044 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 16/11/2025, 23:51:34 | 0,000066 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 16/11/2025, 23:51:34 | 0,000079 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 16/11/2025, 23:51:34 | 0,000082 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 16/11/2025, 23:51:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 16/11/2025, 23:51:33 | 0,000081 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 16/11/2025, 23:51:33 | 0,00002 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 16/11/2025, 23:51:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 16/11/2025, 23:51:32 | 0OKB | 0,00000465 | |||||
swapExactETHForTokens | 16/11/2025, 23:51:32 | 0,000083 | 0,000014 | |||||
transfer | 16/11/2025, 23:51:32 | 0OKB | 0,00001445 | |||||
0x098999be | 16/11/2025, 23:51:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 16/11/2025, 23:51:31 | 0OKB | 0,00000365 | |||||
0x098999be | 16/11/2025, 23:51:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 16/11/2025, 23:51:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 16/11/2025, 23:51:29 | 0OKB | 0OKB |
