Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x098999be | 18/11/2025, 23:28:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 18/11/2025, 23:28:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 18/11/2025, 23:28:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 18/11/2025, 23:28:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 18/11/2025, 23:28:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 18/11/2025, 23:28:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
commit | 18/11/2025, 23:28:40 | 0OKB | 0,0000046 | |||||
swapExactTokensForETH | 18/11/2025, 23:28:40 | 0OKB | 0,00001463 | |||||
0x098999be | 18/11/2025, 23:28:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 18/11/2025, 23:28:39 | 1,82034427 | 0,0000021 | |||||
OKB transfer | 18/11/2025, 23:28:39 | 1,3 | 0,0000021 | |||||
0x098999be | 18/11/2025, 23:28:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 18/11/2025, 23:28:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 18/11/2025, 23:28:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 18/11/2025, 23:28:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 18/11/2025, 23:28:35 | 0OKB | 0,00000469 | |||||
0x098999be | 18/11/2025, 23:28:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x9d34c844 | 18/11/2025, 23:28:34 | 0OKB | 0,00000712 | |||||
0x098999be | 18/11/2025, 23:28:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
multicall | 18/11/2025, 23:28:33 | 0OKB | 0,00013802 |
