Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x098999be | 01/11/2025, 17:59:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 01/11/2025, 17:59:33 | 0,57236899 | 0,0000021 | |||||
0x290c05ea | 01/11/2025, 17:59:33 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 01/11/2025, 17:59:33 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 01/11/2025, 17:59:33 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
OKB transfer | 01/11/2025, 17:59:33 | 0OKB | 0,00000931 | |||||
0x098999be | 01/11/2025, 17:59:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 01/11/2025, 17:59:32 | 0,53613099 | 0,0000021 | |||||
0x290c05ea | 01/11/2025, 17:59:32 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 01/11/2025, 17:59:32 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 01/11/2025, 17:59:32 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
OKB transfer | 01/11/2025, 17:59:32 | 0OKB | 0,00000931 | |||||
approve | 01/11/2025, 17:59:32 | 0OKB | 0,00000562 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 01/11/2025, 17:59:32 | 0OKB | 0,00001434 | |||||
0x098999be | 01/11/2025, 17:59:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x290c05ea | 01/11/2025, 17:59:31 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 01/11/2025, 17:59:31 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 01/11/2025, 17:59:31 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 01/11/2025, 17:59:31 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
OKB transfer | 01/11/2025, 17:59:31 | 0OKB | 0,00000931 |
