Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 11/12/2025, 12:57:50 | 0,01318142 | 0,00007054 | |||||
0x3db6be2b | 11/12/2025, 12:57:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 11/12/2025, 12:57:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf92b52de | 11/12/2025, 12:57:48 | 0,000072 | 0,00001005 | |||||
0x64489bf5 | 11/12/2025, 12:57:48 | 0OKB | 0,0000129 | |||||
exactInputSingle | 11/12/2025, 12:57:48 | 0OKB | 0,00003704 | |||||
0x3db6be2b | 11/12/2025, 12:57:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xaa5a5639 | 11/12/2025, 12:57:47 | 0OKB | 0,00001289 | |||||
transfer | 11/12/2025, 12:57:47 | 0OKB | 0,00000465 | |||||
exactOutputSingle | 11/12/2025, 12:57:47 | 0OKB | 0,00001305 | |||||
0x3db6be2b | 11/12/2025, 12:57:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 11/12/2025, 12:57:46 | 0OKB | 0,00001314 | |||||
mining | 11/12/2025, 12:57:46 | 0OKB | 0,00000367 | |||||
swapExactETHForTokens | 11/12/2025, 12:57:46 | 0,220582 | 0,00001433 | |||||
0x3db6be2b | 11/12/2025, 12:57:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 11/12/2025, 12:57:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 11/12/2025, 12:57:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 11/12/2025, 12:57:43 | 0,004 | 0,00003865 | |||||
0x3db6be2b | 11/12/2025, 12:57:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 11/12/2025, 12:57:42 | 0OKB | 0,00001305 |
