Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 07/12/2025, 06:33:19 | 0OKB | 0,00000561 | |||||
swapExactETHForTokens | 07/12/2025, 06:33:19 | 0,118749 | 0,00001434 | |||||
0x3db6be2b | 07/12/2025, 06:33:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 07/12/2025, 06:33:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 07/12/2025, 06:33:17 | 0OKB | 0,00007235 | |||||
0x3db6be2b | 07/12/2025, 06:33:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 07/12/2025, 06:33:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 07/12/2025, 06:33:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 07/12/2025, 06:33:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 07/12/2025, 06:33:13 | 0OKB | 0,00001169 | |||||
swapAmount | 07/12/2025, 06:33:13 | 0OKB | 0,00001691 | |||||
0x3db6be2b | 07/12/2025, 06:33:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 07/12/2025, 06:33:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07/12/2025, 06:33:11 | 0,01495079 | 0,00007055 | |||||
0x3db6be2b | 07/12/2025, 06:33:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 07/12/2025, 06:33:10 | 0,10416685 | 0,00001227 | |||||
0x3db6be2b | 07/12/2025, 06:33:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapAmount | 07/12/2025, 06:33:09 | 0OKB | 0,00001664 | |||||
0x3db6be2b | 07/12/2025, 06:33:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 07/12/2025, 06:33:08 | 0OKB | 0OKB |
