Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 11/04/2026, 00:42:30 | 0ETH | 0,00000125 | |||||
0x3161b7f6 | 11/04/2026, 00:42:30 | 0ETH | 0,00000125 | |||||
0x3161b7f6 | 11/04/2026, 00:42:30 | 0ETH | 0,00000124 | |||||
0x3161b7f6 | 11/04/2026, 00:42:30 | 0ETH | 0,0000012 | |||||
0x7dc438a4 | 11/04/2026, 00:42:29 | 0ETH | 0,00000125 | |||||
ETH transfer | 11/04/2026, 00:42:28 | 0,00000155 | 0,00000091 | |||||
ETH transfer | 11/04/2026, 00:42:22 | 0,10875067 | 0,00000091 | |||||
0xff024c7b | 11/04/2026, 00:42:20 | 0ETH | 0,00000529 | |||||
withdraw | 11/04/2026, 00:42:19 | 0ETH | 0,00000129 | |||||
ETH transfer | 11/04/2026, 00:42:18 | 0,00052 | 0,0000009 | |||||
0x31954f88 | 11/04/2026, 00:42:03 | 0,000053 | 0,00000111 | |||||
ETH transfer | 11/04/2026, 00:42:02 | 0,10874979 | 0,00002198 | |||||
transfer | 11/04/2026, 00:42:02 | 0,10553221 | 0,00000172 | |||||
0x39e282e8 | 11/04/2026, 00:41:52 | 0ETH | 0,00000433 | |||||
0x2cc4081e | 11/04/2026, 00:41:52 | 0,05008533 | 0,00000212 | |||||
0xff024c7b | 11/04/2026, 00:41:42 | 0ETH | 0,00000529 | |||||
supply | 11/04/2026, 00:41:42 | 0ETH | 0,00000133 | |||||
0x39455d3a | 11/04/2026, 00:41:41 | 0ETH | 0,0000012 | |||||
0xec0ab6a7 | 11/04/2026, 00:41:37 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
approve | 11/04/2026, 00:41:36 | 0ETH | 0,00000102 |
