Lista de blocos
| Bloco | Sequenciador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 23:10:37 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00002288 | ||
08/05/2026, 23:10:32 | 1 | 110.108 0,56% | 20.000.000 | 0,00000792 | ||
08/05/2026, 23:10:32 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000533 | ||
08/05/2026, 23:10:31 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00003066 | ||
08/05/2026, 23:10:17 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002661 | ||
08/05/2026, 23:09:41 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000519 | ||
08/05/2026, 23:09:31 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000701 | ||
08/05/2026, 23:09:15 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000802 | ||
08/05/2026, 23:09:15 | 1 | 110.108 0,56% | 20.000.000 | 0,00000837 | ||
08/05/2026, 23:09:14 | 2 | 341.006 1,71% | 20.000.000 | 0,00002489 | ||
08/05/2026, 23:09:14 | 1 | 308.553 1,55% | 20.000.000 | 0,00001714 | ||
08/05/2026, 23:09:12 | 1 | 147.507 0,74% | 20.000.000 | 0,00001168 | ||
08/05/2026, 23:09:11 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000564 | ||
08/05/2026, 23:09:05 | 1 | 147.471 0,74% | 20.000.000 | 0,00001168 | ||
08/05/2026, 23:09:05 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000549 | ||
08/05/2026, 23:09:04 | 1 | 142.735 0,72% | 20.000.000 | 0,00001651 | ||
08/05/2026, 23:09:01 | 1 | 134.996 0,68% | 20.000.000 | 0,00001279 | ||
08/05/2026, 23:08:56 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000748 | ||
08/05/2026, 23:08:55 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000508 | ||
08/05/2026, 23:08:54 | 1 | 141.934 0,71% | 20.000.000 | 0,00001588 |
