Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 14:18:15 | 0POL | 0,24816467 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 14:18:15 | 0POL | 0,23242636 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 14:18:15 | 0POL | 0,16171389 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 14:18:15 | 0POL | 0,19480041 | |||||
forward | 12/05/2026, 14:18:15 | 0POL | 0,0588227 | |||||
transfer | 12/05/2026, 14:18:15 | 0POL | 0,02782402 | |||||
transfer | 12/05/2026, 14:18:15 | 0POL | 0,02614204 | |||||
transfer | 12/05/2026, 14:18:15 | 0POL | 0,01773293 | |||||
approve | 12/05/2026, 14:18:15 | 0POL | 0,02384161 | |||||
stake | 12/05/2026, 14:18:15 | 0POL | 0,07757139 | |||||
0xd9f0f7f5 | 12/05/2026, 14:18:15 | 0POL | 0,05535842 | |||||
0x5638f1f3 | 12/05/2026, 14:18:15 | 0POL | 0,03785776 | |||||
stake | 12/05/2026, 14:18:15 | 0POL | 0,07028798 | |||||
approve | 12/05/2026, 14:18:15 | 0POL | 0,03128557 | |||||
claimInterest | 12/05/2026, 14:18:15 | 0POL | 0,07823089 | |||||
transfer | 12/05/2026, 14:18:15 | 0POL | 0,02317598 | |||||
claim | 12/05/2026, 14:18:15 | 0POL | 0,03272384 | |||||
0x0837214b | 12/05/2026, 14:18:15 | 0POL | 0,23564471 | |||||
initialize | 12/05/2026, 14:18:15 | 0POL | 1,0586049 | |||||
prepareQuestion | 12/05/2026, 14:18:15 | 0POL | 0,0961426 |
