Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 12/05/2026, 19:13:46 | 0POL | 0,01930958 | |||||
execTransaction | 12/05/2026, 19:13:46 | 0POL | 0,0361927 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 19:13:46 | 0POL | 0,17272041 | |||||
execTransaction | 12/05/2026, 19:13:46 | 0POL | 0,0349655 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 19:13:46 | 0POL | 0,1727134 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 19:13:46 | 0POL | 0,07367056 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 19:13:46 | 0POL | 0,07367056 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 19:13:46 | 0POL | 0,07366613 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 19:13:46 | 0POL | 0,14819149 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 19:13:46 | 0POL | 0,0798313 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 19:13:46 | 0POL | 0,06806971 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 19:13:46 | 0POL | 0,16277176 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 19:13:46 | 0POL | 0,15268065 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 19:13:46 | 0POL | 0,15299548 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 19:13:46 | 0POL | 0,09915246 | |||||
0x0a3c4405 | 12/05/2026, 19:13:46 | 0POL | 0,04152264 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 19:13:46 | 0POL | 0,08347674 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 19:13:46 | 0POL | 0,26057375 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 19:13:46 | 0POL | 0,15294823 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 19:13:46 | 0POL | 0,15290358 |
