Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 08/05/2026, 21:01:23 | 646.924 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 08/05/2026, 21:01:23 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 08/05/2026, 21:01:23 | 93.098 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/05/2026, 21:01:23 | 281.782 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 08/05/2026, 21:01:23 | 816.778 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 08/05/2026, 21:01:22 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 08/05/2026, 21:01:22 | 92.916 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 08/05/2026, 21:01:22 | 310.792 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 08/05/2026, 21:01:22 | 816.778 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 08/05/2026, 21:01:21 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/05/2026, 21:01:21 | 291.534 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 08/05/2026, 21:01:21 | 612.180 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 08/05/2026, 21:01:21 | 58.830 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 08/05/2026, 21:01:21 | 281.934 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 08/05/2026, 21:01:20 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 08/05/2026, 21:01:20 | 137.524 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 08/05/2026, 21:01:20 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 08/05/2026, 21:01:20 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 08/05/2026, 21:01:20 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 08/05/2026, 21:01:20 | 144.748 | -- | 0POL |
