Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 07:48:14 | 148 | 36.122.330 25,81% | 140.000.000 | 418,02 | 6,010501 | 9,08946667 | ||
12/05/2026, 07:48:12 | 139 | 29.948.598 21,4% | 140.000.000 | 460,4 | 6,302492 | 7,48612567 | ||
12/05/2026, 07:48:10 | 137 | 37.701.992 26,93% | 140.000.000 | 428,4 | 6,636217 | 9,51569146 | ||
12/05/2026, 07:48:09 | 163 | 34.830.567 24,88% | 140.000.000 | 449,14 | 6,942428 | 8,70142311 | ||
12/05/2026, 07:48:07 | 173 | 30.120.733 21,52% | 140.000.000 | 608,25 | 10,713919 | 7,60713437 | ||
12/05/2026, 07:48:05 | 171 | 42.263.698 30,19% | 140.000.000 | 500,68 | 10,652977 | 10,5076542 | ||
12/05/2026, 07:48:03 | 173 | 35.950.167 25,68% | 140.000.000 | 615,1 | 13,0858 | 9,02728439 | ||
12/05/2026, 07:48:02 | 163 | 35.486.633 25,35% | 140.000.000 | 575,57 | 11,609493 | 8,8158645 | ||
12/05/2026, 07:48:00 | 135 | 25.528.034 18,24% | 140.000.000 | 520,39 | 6,964194 | 6,32057764 | ||
12/05/2026, 07:47:58 | 157 | 32.010.229 22,87% | 140.000.000 | 545,11 | 9,439523 | 8,00980133 | ||
12/05/2026, 07:47:56 | 141 | 30.354.790 21,69% | 140.000.000 | 525,17 | 8,398437 | 7,54306414 | ||
12/05/2026, 07:47:55 | 141 | 33.083.204 23,64% | 140.000.000 | 523,88 | 9,024729 | 8,30704596 | ||
12/05/2026, 07:47:53 | 146 | 29.589.662 21,14% | 140.000.000 | 520,91 | 8,030961 | 7,38264966 | ||
12/05/2026, 07:47:51 | 127 | 26.657.874 19,05% | 140.000.000 | 509,92 | 6,865715 | 6,72769116 | ||
12/05/2026, 07:47:49 | 162 | 38.774.646 27,7% | 140.000.000 | 474,68 | 8,747779 | 9,65789327 | ||
12/05/2026, 07:47:48 | 139 | 31.584.246 22,57% | 140.000.000 | 456,87 | 6,478917 | 7,95112256 | ||
12/05/2026, 07:47:46 | 124 | 31.161.293 22,26% | 140.000.000 | 450,04 | 6,238123 | 7,78578267 | ||
12/05/2026, 07:47:44 | 117 | 23.672.692 16,91% | 140.000.000 | 454,01 | 4,844748 | 5,90298486 | ||
12/05/2026, 07:47:42 | 183 | 39.736.565 28,39% | 140.000.000 | 451,04 | 7,921431 | 10,00155567 | ||
12/05/2026, 07:47:41 | 141 | 59.647.603 42,61% | 140.000.000 | 416,04 | 9,710839 | 15,1054627 |
