Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 20:38:16 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 20:38:16 | 2 | 1.144 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 20:38:14 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 20:38:07 | 2 | 1.144 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 20:38:05 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 20:38:05 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 20:38:00 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 20:37:58 | 2 | 1.144 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 20:37:56 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 20:37:53 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 20:37:50 | 2 | 1.144 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 20:37:44 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 20:37:44 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 20:37:39 | 2 | 821 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 20:37:37 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 20:37:36 | 2 | 1.151 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 20:37:32 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 20:37:30 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 20:37:14 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 20:37:14 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01% | 1.800 |
