Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 20/01/2026, 02:28:59 | 0ETH | 0,00000263 | |||||
transfer | 20/01/2026, 02:28:59 | 0ETH | 0,00000294 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 02:28:59 | 0,00000483 | 0,00000134 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 02:28:59 | 0,00000499 | 0,00000134 | |||||
transfer | 20/01/2026, 02:28:59 | 0ETH | 0,00000398 | |||||
sweep | 20/01/2026, 02:28:59 | 0ETH | 0,00000237 | |||||
transfer | 20/01/2026, 02:28:59 | 0ETH | 0,00000264 | |||||
batchTransfer | 20/01/2026, 02:28:59 | 0ETH | 0,00004527 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 02:28:59 | 0,000001 | 0,00000134 | |||||
ROOT4146650865 | 20/01/2026, 02:28:59 | 0,0223805 | 0,00000893 | |||||
transfer | 20/01/2026, 02:28:59 | 0ETH | 0,00000296 | |||||
mint | 20/01/2026, 02:28:59 | 0ETH | 0,00000278 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 02:28:59 | 0,01337 | 0,00000137 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 02:28:59 | 1,81089722 | 0,00000138 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 02:28:59 | 0,04165 | 0,00000139 | |||||
transfer | 20/01/2026, 02:28:59 | 0ETH | 0,00000234 | |||||
transfer | 20/01/2026, 02:28:59 | 0ETH | 0,00000315 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 02:28:59 | 0,009 | 0,00000146 | |||||
transfer | 20/01/2026, 02:28:59 | 0ETH | 0,00000416 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 02:28:59 | 0,02616171 | 0,00000149 |
