Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bridgeERC20To | 18/12/2025, 20:34:11 | 0ETH | 0,00003154 | |||||
transfer | 18/12/2025, 20:34:11 | 0ETH | 0,00000149 | |||||
transfer | 18/12/2025, 20:34:11 | 0ETH | 0,00000205 | |||||
transfer | 18/12/2025, 20:34:11 | 0ETH | 0,00000296 | |||||
callDiamondWithEIP2612Signature | 18/12/2025, 20:34:11 | 0ETH | 0,00001601 | |||||
ETH transfer | 18/12/2025, 20:34:11 | 0,00017381 | 0,00000107 | |||||
ETH transfer | 18/12/2025, 20:34:11 | 0,00017381 | 0,00000107 | |||||
ETH transfer | 18/12/2025, 20:34:11 | 0,00017381 | 0,00000107 | |||||
ETH transfer | 18/12/2025, 20:34:11 | 0,00017381 | 0,00000107 | |||||
ETH transfer | 18/12/2025, 20:34:11 | 0,00017381 | 0,00000107 | |||||
ETH transfer | 18/12/2025, 20:34:11 | 0,00017381 | 0,00000107 | |||||
ETH transfer | 18/12/2025, 20:34:11 | 0,00017381 | 0,00000107 | |||||
ETH transfer | 18/12/2025, 20:34:11 | 0,22054748 | 0,00000107 | |||||
ETH transfer | 18/12/2025, 20:34:11 | 0,0160872 | 0,00000107 | |||||
transfer | 18/12/2025, 20:34:11 | 0ETH | 0,00000603 | |||||
ETH transfer | 18/12/2025, 20:34:11 | 30,565783 | 0,00000107 | |||||
approve | 18/12/2025, 20:34:11 | 0ETH | 0,00000323 | |||||
transfer | 18/12/2025, 20:34:11 | 0ETH | 0,00000289 | |||||
ETH transfer | 18/12/2025, 20:34:11 | 0,00000836 | 0,00000111 | |||||
executeBatch | 18/12/2025, 20:34:11 | 0ETH | 0,00000749 |
