Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 10/05/2026, 14:40:59 | 1,00041373 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 10/05/2026, 14:40:59 | 0,10028007 | 0,00021033 | |||||
ETC transfer | 10/05/2026, 14:40:59 | 0,20208789 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 10/05/2026, 14:40:59 | 0,01017242 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 10/05/2026, 14:40:59 | 0,00970992 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 10/05/2026, 14:40:59 | 0,0097939 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 10/05/2026, 14:40:59 | 0,01082431 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 10/05/2026, 14:40:59 | 0,00982098 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 10/05/2026, 14:40:59 | 0,30081352 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 10/05/2026, 14:40:59 | 0,01391912 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 10/05/2026, 14:40:59 | 0,00996268 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 10/05/2026, 14:40:59 | 0,01041617 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 10/05/2026, 14:40:59 | 0,01148109 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 10/05/2026, 14:40:59 | 0,05114533 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 10/05/2026, 14:40:59 | 0,01319725 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 10/05/2026, 14:40:59 | 0,02018008 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 10/05/2026, 14:40:59 | 0,50904303 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 10/05/2026, 14:40:59 | 0,01310772 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 10/05/2026, 14:40:59 | 0,02966243 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 10/05/2026, 14:40:59 | 0,01040509 | 0,00021 |
