Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 12:02:00 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
09/05/2026, 12:01:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026, 12:01:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
09/05/2026, 12:01:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
09/05/2026, 12:01:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026, 12:01:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026, 12:01:42 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
09/05/2026, 12:01:39 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
09/05/2026, 12:01:36 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
09/05/2026, 12:01:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026, 12:01:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026, 12:01:27 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | 7 | ||
09/05/2026, 12:01:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
09/05/2026, 12:01:21 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
09/05/2026, 12:01:18 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
09/05/2026, 12:01:15 | 2 | 1.973 | 175.515 0,44% | 7 | ||
09/05/2026, 12:01:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026, 12:01:09 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
09/05/2026, 12:01:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026, 12:01:03 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | 7 |
