Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/03/2026, 15:46:54 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
18/03/2026, 15:46:51 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
18/03/2026, 15:46:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
18/03/2026, 15:46:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/03/2026, 15:46:42 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
18/03/2026, 15:46:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
18/03/2026, 15:46:36 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
18/03/2026, 15:46:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/03/2026, 15:46:30 | 3 | 1.175 | 147.522 0,37% | 7 | ||
18/03/2026, 15:46:27 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
18/03/2026, 15:46:24 | 1 | 801 | 51.614 0,13% | 7 | ||
18/03/2026, 15:46:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/03/2026, 15:46:18 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
18/03/2026, 15:46:15 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
18/03/2026, 15:46:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/03/2026, 15:46:09 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
18/03/2026, 15:46:06 | 1 | 1.158 | 21.000 0,06% | 7 | ||
18/03/2026, 15:46:03 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
18/03/2026, 15:46:00 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
18/03/2026, 15:45:57 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 |
