Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 23:02:44 | Send | 100 000 KAVA | -- | ||||
10.05.2026, 23:02:38 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
10.05.2026, 23:02:38 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
10.05.2026, 23:02:38 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
10.05.2026, 23:02:38 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
10.05.2026, 23:02:38 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
10.05.2026, 23:02:09 | Send | 299 999,997 KAVA | -- | ||||
10.05.2026, 23:01:46 | Send | 100 000 KAVA | -- | ||||
10.05.2026, 23:01:29 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
10.05.2026, 23:01:29 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
10.05.2026, 23:01:29 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
10.05.2026, 23:01:29 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
10.05.2026, 23:01:29 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
10.05.2026, 23:01:29 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
10.05.2026, 23:01:29 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
10.05.2026, 23:01:29 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
10.05.2026, 23:01:29 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
10.05.2026, 23:01:00 | Update IBC client | -- | -- | ||||
10.05.2026, 23:01:00 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
10.05.2026, 23:00:55 | Send | 100 000 KAVA | -- |
