Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Avg. Gas price | Txn fee | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 09:16:06 | 88 | 14 115 488 25,67% | 4,25 | 0,06012165 | 0,00601216 | ||
09.05.2026, 09:16:05 | 84 | 15 580 115 28,33% | 3,03 | 0,04727022 | 0,00472702 | ||
09.05.2026, 09:16:05 | 103 | 14 204 817 25,83% | 75,24 | 0,00106882 | 0,00010688 | ||
09.05.2026, 09:16:04 | 106 | 9 130 846 16,61% | 185,15 | 0,00169058 | 0,00016905 | ||
09.05.2026, 09:16:04 | 79 | 13 845 206 25,18% | 73,14 | 1,01271315 | 0,10127131 | ||
09.05.2026, 09:16:04 | 104 | 10 371 887 18,86% | 179,18 | 0,00185845 | 0,00018584 | ||
09.05.2026, 09:16:03 | 67 | 10 443 692 18,99% | 266,53 | 0,00278365 | 0,00027836 | ||
09.05.2026, 09:16:03 | 98 | 13 924 924 25,32% | 110,03 | 0,00153228 | 0,00015322 | ||
09.05.2026, 09:16:02 | 85 | 10 976 042 19,96% | 2,05 | 0,02256087 | 0,00225608 | ||
09.05.2026, 09:16:02 | 78 | 12 598 603 22,91% | 126,75 | 0,00159691 | 0,00015969 | ||
09.05.2026, 09:16:01 | 93 | 10 711 275 19,48% | 98,1 | 0,00105084 | 0,00010508 | ||
09.05.2026, 09:16:01 | 107 | 13 913 744 25,3% | 90,95 | 0,00126551 | 0,00012655 | ||
09.05.2026, 09:16:00 | 134 | 15 694 851 28,54% | 1,16 | 0,01835057 | 0,00183505 | ||
09.05.2026, 09:16:00 | 64 | 12 229 642 22,24% | 68,4 | 0,00083654 | 0,00008365 | ||
09.05.2026, 09:16:00 | 84 | 9 057 138 16,47% | 1,9 | 0,0172235 | 0,00172235 | ||
09.05.2026, 09:15:59 | 69 | 13 784 843 25,07% | 55,91 | 0,00077076 | 0,00007707 | ||
09.05.2026, 09:15:59 | 84 | 26 839 188 48,8% | 152,24 | 0,00408609 | 0,0004086 | ||
09.05.2026, 09:15:58 | 72 | 9 330 292 16,97% | 74,99 | 0,00069975 | 0,00006997 | ||
09.05.2026, 09:15:58 | 77 | 11 643 361 21,17% | 134,34 | 0,00156422 | 0,00015642 | ||
09.05.2026, 09:15:57 | 65 | 10 743 874 19,54% | 1,49 | 0,01602827 | 0,00160282 |
