
Top
Trending
Mentions
OKX Boost
Ethereum エコ
5分
1時間
4時間
24時間
平均変動量
+0.19%
総出来高
$845.68M
合計 MCap
$53.94B
合計87トークン
28
/
34
/
25
名称/トークンの経過時間 | MCap/変更 | 価格 | 流動性 | 取引件数 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2年 111111...1111 | $50.89B 0.00% | $88.18 | $5.71B | 1.3M 584.18K/719.91K | $844.99M |
![]() JitoSOL 2年 J1toso...GCPn | $871.64M -0.01% | $112.54 | $16.99M | 2.96K 1.56K/1.39K | $304.27K |
JUP 2年 JUPyiw...DvCN | $679.95M +0.52% | $0.20469 | $4.29M | 4.82K 2.48K/2.34K | $198.19K |
![]() mSOL 2年 mSoLzY...m7So | $281.16M 0.00% | $121.35 | $7.29M | 1.44K 743/699 | $72.16K |
RAY 2年 4k3Dyj...kX6R | $446.15M -0.29% | $0.80389 | $11.13M | 719 420/299 | $43.10K |
HARAMBE 2年 Fch1oi...dvSP | $1.19M +18.97% | $0.0012008 | $348.47K | 216 56/160 | $18.17K |
VIRTUAL 1年 3iQL8B...yr9y | $24.84M -1.20% | $0.90468 | $3.11M | 177 59/118 | $8.28K |
ALON 2年 8XtRWb...s5WS | $1.51M -6.21% | $0.0015184 | $355.94K | 114 66/48 | $8.16K |
xBTC 10月 CtzPWv...nnkn | $32.14M 0.00% | $79.66K | $2.84M | 55 28/27 | $6.32K |
mini 2年 2JcXac...2SbP | $1.39M +3.47% | $0.0015966 | $460.44K | 54 12/42 | $5.94K |
PYTH 2年 HZ1Jov...BCt3 | $307.29M +0.41% | $0.053442 | $439.40K | 155 97/58 | $5.55K |
IO 1年 BZLbGT...646K | $54.53M -0.47% | $0.16502 | $82.74K | 64 22/42 | $3.27K |
NOS 2年 nosXBV...Moo7 | $18.22M -0.03% | $0.25539 | $827.00K | 65 8/57 | $3.07K |
LOCKIN 2年 8Ki8Dp...zBd5 | $2.61M +1.60% | $0.0026262 | $402.83K | 51 26/25 | $2.92K |



