トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x64489bf5 | 2026/04/12 12:26:00 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/12 12:26:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/12 12:25:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/04/12 12:25:58 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/12 12:25:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/12 12:25:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/12 12:25:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/12 12:25:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/12 12:25:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/12 12:25:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
report | 2026/04/12 12:25:52 | 0OKB | 0.00001262 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/12 12:25:52 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/12 12:25:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/12 12:25:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/12 12:25:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/12 12:25:49 | 0.0000019 | 0.00000048 | |||||
OKB transfer | 2026/04/12 12:25:49 | 0.0000019 | 0.00000048 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/12 12:25:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/12 12:25:48 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/12 12:25:48 | 0OKB | 0.00000267 |
